-
413-1 RO Raport obrotu MICHALCZYK I PROKOP Michalczyk i Prokop
Symbol:
dr 2610158
17.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 14 |
Dostępność | Średnia dostępność 25 szt. |
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5906858000153 |
Zamówienie telefoniczne: 884320360
Zostaw telefon |
Raport Obrotu
Informacje o produkcie | |
Kategoria B2B | Papiery/Druki akcydensowe |
Format | A4 |
Ilość arkuszy | 40 |
Nazwa B2B | Raport Odrotu MICHALCZYK I PROKOP A4 40 kartek |
Marka | Michalczyk i Prokop |
Rodzaj | Druki kasowe, księgowe i bankowe |
Rodzaj papieru | Samokopiujący |
Typ druku | Jednostronny |
Typ kopiowania | Wielokopia |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci