-
Flipchart niemagnetyczny NOBO Basic statyczny 1905241 Nobo
Symbol:
tbk2692227
863.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 3 op |
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5028252505192 |
Zamówienie telefoniczne: 884320360
Zostaw telefon |
Znany wcześniej jako flipchart Barracuda/Nautile_niemagnetyczna powierzchnia melaminowa_statyw z regulowaną wysokością_w komplecie regulowane haczyki do bloków oraz półka na markery_powierzchnia melaminowa wymaga czyszczenia po każdym użyciu_zalecany do sporadycznego użytku_wymiary: 750x1000mm_1 rok gwarancji
Informacje o produkcie | |
Marka | Nobo |
Katalog_2020naz | Flipchart niemagnetyczny Nobo Basic statyczny |
Katalog_2021kod | 1905241 |
Wersja_Katalogu | Katalog_2019 |
Katalog_2021ean | 3501179316239 |
Katalog_2021 | 12.18 |
Czas dostawy | 48h |
Katalog_2020ean | 3501179316239 |
Katalog_2020kod | 1905241 |
Katalog_2021naz | Flipchart niemagnetyczny NOBO Basic statyczny 1905241 |
Katalog_2021mar | Nobo |
Katalog_2021roz | Sprzęt do prezentacji |
Katalog_2020roz | Sprzęt do prezentacji |
Katalog_2020 | 12.17 |
Katalog_2020mar | Nobo |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci