-
Kalkulator VECTOR DK209DM 12 pozycyjny . Vector
Symbol:
kkk0530332
62.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 14 |
Dostępność | Mało 14 szt. |
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5904329496092;5904329487311 |
Zamówienie telefoniczne: 884320360
Zostaw telefon |
12-cyfrowy wyświetlacz
Podwójne zasilanie
Podwójna pamięć
Wymiary: 160x152x32mm
Obliczanie marży
Zaokrąglanie wyników
Klawisz zmiany znaku +/-
Obliczanie % i pierwiastków
Klawisz cofania
6 lat gwarancji
kolor: szary
Informacje o produkcie | |
Obliczenia walut | 0 |
Obliczenia marży | 1 |
Opakowanie | 1 |
Katalog_2020mar | Vector |
Marka | Vector |
Katalog_2020 | 05.27 |
Katalog_2021naz | Kalkulator VECTOR DK209DM 12 pozycyjny . |
Katalog_2020naz | Kalkulator VECTOR DK209DM 12p . |
Kategoria B2B | Maszyny biurowe/Kalkulatory |
Katalog_2020roz | Maszyny biurowe |
Katalog_2021roz | Maszyny biurowe |
Katalog_2020ean | 3329685187804 |
Katalog_2021ean | 3329685187804 |
Katalog_2020kod | KAV DK-209 BLK |
Katalog_2021mar | Vector |
Nazwa B2B | Kalkulator VECTOR DK209DM 12p . |
Wersja_Katalogu | Katalog_2019 |
Katalog_2021 | 05.27 |
Katalog_2021kod | KAV DK-209 BLK |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci